
elecciones en Carreño
Generales 2008: contundente victoria socialista
PSOE es el claro y rotundo vencedor en las elecciones generales, no solo en España Y Asturias sino tambien en Carreño donde se ha impuesto en 13 de las 16 mesas del concejo.
PSOE ha perdido en favor del PP, en las mesas de Perlora (251 PP, 207 PSOE ,26 IU), Carrió (96 PP, 84 PSOE, 15 IU) y Tamón (97 PP, 80 PSOE, 9 IU).
| mesa/partido |   | PSOE |   | PP |   | IU |   | otros |
| C. Cultura |   | 339 |   | 213 |   | 84 |   | 26 |
| S. Félix A |   | 309 |   | 215 |   | 74 |   | 36 |
| S. Félix B |   | 343 |   | 163 |   | 54 |   | 24 |
| Poliv. 1-2-A |   | 187 |   | 124 |   | 32 |   | 27 |
| Poliv. 1-2-B |   | 231 |   | 158 |   | 57 |   | 20 |
| Poliv. 1-2-C |   | 177 |   | 129 |   | 34 |   | 16 |
| Poliv. 1-3-A |   | 214 |   | 151 |   | 46 |   | 19 |
| Poliv. 1-3-B |   | 179 |   | 101 |   | 42 |   | 18 |
| Poliv. 1-4-U |   | 347 |   | 182 |   | 64 |   | 40 |
| Perlora |   | 207 |   | 251 |   | 26 |   | 18 |
| Guim.-Valle |   | 225 |   | 214 |   | 27 |   | 19 |
| Logrezana |   | 121 |   | 98 |   | 15 |   | 5 |
| Carrió |   | 84 |   | 96 |   | 15 |   | 19 |
| Tamón |   | 80 |   | 97 |   | 9 |   | 10 |
| Piedeloro |   | 63 |   | 60 |   | 12 |   | 10 |
| Prendes-Albandi |   | 213 |   | 152 |   | 34 |   | 29 |
| Total Carreño |   | 3319 (49.05) |   | 2429 (35.9) |   | 625 (9.24) |   | 336 (5.8) |
La participacón se ha situado en 73,12 por ciento.
En cuanto al senado, los candidatos socialistas han sido también los más votados en nuestro municipio:
| SENADO CARREÑO Candidatos | Votos | Siglas | |
|---|---|---|---|
| José Antonio Alonso García | 3.201 | 46,69% | PSOE |
| José Manuel Cuervo Fernández | 3.163 | 46,13% | PSOE |
| María Carmen Sanjurjo González | 3.145 | 45,87% | PSOE |
| Dorinda García García | 2.342 | 34,16% | PP |
| José Avelino Sánchez Menéndez | 2.319 | 33,82% | PP |
| Javier Sopeña Velasco | 2.302 | 33,58% | PP |
| Joaquín Arce Fernández | 630 | 9,19% | IU-BA-LV |
| María Gloria Fernández Martínez | 620 | 9,04% | IU-BA-LV |
| David Suárez Rodríguez "Cai" | 589 | 8,59% | IU-BA-LV |
| Eduardo Madroñal Pedraza | 99 | 1,44% | UPyD |
| María Pedregal Rodríguez | 88 | 1,28% | UPyD |
| Igor Sosa Mayor | 81 | 1,18% | UPyD |
| Ignacio López Fernández | 67 | 0,98% | UNIDA |
| Raúl Martínez Turrero | 60 | 0,88% | P.C.P.E. |
| Sonia María Martínez Romero | 57 | 0,83% | UNIDA |
| Rosa Ana Rodríguez Bressani | 47 | 0,69% | LV-GV |
| María Jesús Varela Menéndez | 47 | 0,69% | UNIDA |
| María Zulima Sierra García | 44 | 0,64% | P.C.P.E. |
| Rafael Velasco Rodríguez | 44 | 0,64% | P.C.P.E. |
| Pablo Pérez Fonseca | 42 | 0,61% | AA |
| Eva María Ruíz Mendiola | 41 | 0,60% | P.A.C.M.A. |
| Fernanda María Rodríguez González | 31 | 0,45% | AA |
| María Sandra Santos García | 26 | 0,38% | AA |
| Fernando Trucharte Palomo | 15 | 0,22% | PUM+J |
| José Luis Caramés Lage | 15 | 0,22% | C's |
| Marco Fernández Fernández | 8 | 0,12% | P.O.S.I. |
| Roberto Alcibar Rubio | 8 | 0,12% | A.M.D. |
| Ibán Hoyos Herrera | 8 | 0,12% | A.M.D. |
| Pedro Fueyo Llorca | 7 | 0,10% | IR |
| Monserrat Arce del Río | 7 | 0,10% | A.M.D. |
| Gemma Armengol García | 6 | 0,09% | PFyV |
| Raúl Díaz Pérez | 4 | 0,06% | DN |
| Sonia Inmaculada Laca García | 4 | 0,06% | IR |
| Juan Carlos Lobato Ortíz | 3 | 0,04% | SAIn |
| Marco Antonio España Alvarado | 3 | 0,04% | DN |
| Patricia Muriel Martín | 3 | 0,04% | DN |
| Sabino Terente González | 3 | 0,04% | IR |
| Javier Cubero De Vicente | 2 | 0,03% | P.C. |
| Antonio Escobedo Almeida | 2 | 0,03% | PSD |
| Valentín García Mata | 1 | 0,01% | CDAS |
| José Luis López-Sela Díaz-Faes | 1 | 0,01% | M.F.E. |
| María del Pilar Gemar Sánchez | 1 | 0,01% | FRENTE |
| José Carlos Monestina Monestina | 1 | 0,01% | FE de las JONS |
| María Belén Romón Labrador | 0 | 0% | SAIn |
| Julio Pérez Alvarez | 0 | 0% | SAIn |
| Ismael Sánchez Fano | 0 | 0% | CDAS |
| María Socorro Martínez Poza | 0 | 0% | CDAS |
| María Teresa Gamoneda Romero | 0 | 0% | AES |
| María Cuervo-Arango Cienfuegos-Jovellanos | 0 | 0% | C.T.C. |
 
 
ASTURIAS
El PSOE se ha impuesto a nivel regional con 310.319 votos y un 45.26 por ciento (4 diputados) frente a PP con 282.306 votos y un 42.08 por ciento (4 diputados).
IU obtiene 42.249 votos sin representación..
ver datos Asturias congreso y senado

 
 
ESPAÑA
El PSOE se ha impuesto a nivel nacional con 11.064.524 votos y un 43.64 por ciento (169 diputados) frente a PP con 10.169.973 votos y un 40.11 por ciento (153 diputados).
CiU obtiene 11 diputados, PNV 6 diputados, ERC 3 diputados, IU (con más de 900.000 votos) obtiene 2 diputados, BNG y CC dos diputados cada uno y finalmente NaBAI y UPD 1 diputado cada uno.
ver datos España congreso y senado

