|
Senado 2000
| grupo | Candidato | votos |
| PSOE | José Antonio Alonso | 2893 |
| PSOE | M. Monteserín | 2834 |
| IU | Mariano Santiso | 2760 |
| PP | J.M. Campos | 2421 |
| PP | Isidro Martínez | 2391 |
| PP | Javier Sopeña | 2359 |
| URAS | Manuel Fernández | 339 |
| URAS | Ignaciu Iglesias | 2317 |
| URAS | Marta Prieto | 304 |
censo: 9258, participación: 68.58
|   |
Senado 1996
| grupo | candidato | votos |
| PSOE | Rafael Fernández | 2783 |
| PSOE | Paz Fdez. Felgueroso | 2738 |
| PSOE | Pedro Sanjurjo | 23.55 |
| PP | Ángel Fernández | 2477 |
| PP | Isidro Martínez | 2443 |
| PP | J.M. de la Vallina | 2420 |
| IU | Sixto Armán | 1341 |
| IU | F. García Valledor | 1302 |
| IU | Noemí Martín | 1287 |
censo: 9289, participación: 76.19
|
|
Senado 1993
| grupo | candidato | votos |
| PSOE | Rafael Fernández | 2766 |
| PSOE | Nelly Fdez. Arias | 2708 |
| PSOE | J.R. Herrero Merediz | 2715 |
| PP | Ángel Fernández | 2169 |
| PP | Isidro Martínez | 2138 |
| PP | Luis Servando Peláez | 2129 |
| IU | Gaspar Llamazares | 1236 |
| IU | Noemí Martín | 1171 |
| IU | J. A. Saavedra | 1149 |
censo: 9121, participación: 76.47
|   |
Senado 1989
| grupo | candidato | votos |
| PSOE | Rafael Fernández | 2626 |
| PSOE | Nelly Fdez. Arias | 2571 |
| PSOE | J.R. Herrero Merediz | 2569 |
| PP | Ángel Fernández | 1248 |
| PP | Luis Vega Escandón | 1222 |
| PP | F. R. de Vigil | 1063 |
| IU | Laura González | 1009 |
| IU | Fco. Javier Suárez | 979 |
| IU | J. A. Saavedra | 973 |
censo: 9169, participación: 68.39
|
|
Senado 1986
| grupo | candidato | votos |
| PSOE | Rafael Fernández | 3304 |
| PSOE | Nelly Fdez. Arias | 3216 |
| PSOE | J.R. Herrero Merediz | 3184 |
| PP | Manuel Vega Arango | 1248 |
| PP | J. M. Casielles | 1484 |
| PP | Ovidio Sánchez | 1462 |
| CDS | Adolfo Casero | 745 |
| CDS | A. M. García | 696 |
| CDS | Luisa García Romero | 683 |
censo: 9298, participación: 69.18
|